Dank eines Computerproblems konnten wir leider nicht zeitnah vom Abschluss der Schießsportwoche berichten. Wir reichen einen ausführlichen Rückblick nach und
verbleiben zunächst mit den Ergebnissen der Mannschaftswettbewerbe und Bildeindrücken vom ereignisreichen, letzten Tag des Events.
Gemischte Mannschaften
Endrunde
| Nr. | Team | Ringe | Nr. | Team | Ringe | |
| 1 | Team Ikarus | 281,9 | : | 2 | Reifen Kornrumpf - "Fehlzünder" | 265,9 |
| 3 | DLRG | 274,6 | : | 4 | CDU Fuldatal | 256,4 |
| 5 | Feuerwehr I | 287,2 | : | 6 | Feuerwehr II | 264,8 |
| 7 | Fuldatal Alpakas | 274,1 | : | 8 | Bundespolizei "Flop Gun" | 271,0 |
| 9 | Feuerwehr III | 273,2 | : | 10 | Edeka "Immer Durst" | 250,4 |
DIREKTE QUALIFIKATION = 5 TEAMS
Finalrunde
| Nr. | Team | Ringe | Platz |
| 1 | Feuerwehr I | 287,4 | 1 |
| 3 | Feuerwehr III | 277,2 | 2 |
| 5 | Fuldatal Alpakas | 270,8 | 3 |
| 7 | Team Ikarus | 260,1 | 4 |
| 9 | DLRG | 258,3 | 5 |
DAMEN-Mannschaften
| Nr. | Team | Vorrunde | Zwischenrunde | Endrunde | Gesamt | Platz |
| 1 | DRK Damen | 259,7 | 256,1 | 268, 0 | 783,8 | 3 |
| 2 | EDEKA "Freak Show" | 235,8 | 260,8 | 267,8 | 764,4 | 5 |
| 3 | EDEKA "Hugo Ninjas" | 215,0 | 261,4 | 233,8 | 710,2 | 6 |
| 4 | EDEKA "Die Schnattergänse" | 246,6 | 256,2 | 263,9 | 766,7 | 4 |
| 5 | Feuerwehr-Damen | 264,3 | 269,3 | 265,1 | 798,7 | 2 |
| 6 | TSV Fußballdamen 1 | 266,3 | 282,4 | 285,9 | 834,6 | 1 |
| 7 | TSV Fußballdamen 2 | 214,6 | 243,7 | 244,4 | 702,7 | 7 |




























