Zwölf Mannschaften starteten am Montag - mit teils beachtlichen Einzelleistungen - in die Vorrunde der Schießsportwoche.
| Nr. | Team | Ringe | Nr. | Team | Ringe | |
| 1 | Edeka - "Team PAMF" | 236,9 | : | 2 | t.b.a. | |
| 3 | SBV Fuldatal - "Fuldapiraten" | 247,6 | : | 4 | Edeka "Immer Durst" | 268,1 |
| 5 | Volkschor I | : | 6 | Bundespolizei "Flop Gun" | ||
| 7 | Angelsportverein "Zander" | : | 8 | Angelsportverein "Hecht" | 276,6 | |
| 9 | t.b.a. | : | 10 | DRK Fuldatal - Herren | ||
| 11 | Feuerwehr II | : | 12 | t.b.a. | ||
| 13 | Feuerwehr III | : | 14 | Edeka "Arminia Bierzelt" | 255,0 | |
| 15 | 1.SV "Trifft nicht" | 251,1 | : | 16 | t.b.a. | |
| 17 | TSV - Gruppo Sportivo | 259,5 | : | 18 | t.b.a. | |
| 19 | DLRG | : | 20 | Reifen-Kornrumpf - "Fehlzünder" | 274,4 | |
| 21 | Volkschor II | : | 22 | Feuerwehr IV | 230,0 | |
| 23 | Edeka -"Die fantastischen 4" | 224,7 | : | 24 | SPD OV Fuldatal | 245,0 |
| 25 | Feuerwehr I | 285,8 | : | 26 | Freilos |










